xSeries x3650 M4
- Disk Drives
- Power Supplies
- Memory
- CPUs
IBM x3650 Type 7915 M4 Hard Drives
The X3650 M4 introduced support for 1.8″ SSD drives. Unlike the previous M3 generation, LFF 3.5″ disk drives are also supported. Here is a list of supported drive configurations:
- 16x 2.5-inch hot-swap drive bays, either with or without a SAS expander
- 8x 2.5-inch hot-swap drive bays
- 6x 3.5-inch hot-swap hard drive bays
- 8x 2.5-inch hot-swap drive bays + 16x 1.8-inch SSD drive bays
- 8x 2.5-inch simple swap drive bays (only available in CTO)
- 32x 1.8-inch SSD drive bays (only available in CTO)
- 6x 3.5-inch simple-swap SATA hard drive bays (only available in CTO)
| 3.5″ Hot Swap SAS & SATA Tray | 3.5″ Simple Swap Tray | 2.5″ SAS & SATA (SFF) Tray Slim HS |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1.8″ SSD Tray | 2.5″ Simple Swap Tray | |
![]() |
![]() |
1.8" solid-state drives (SSDs) - Enterprise (7)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 41Y8371 | A4FT | S3700 400GB SATA 1.8" MLC Enterprise SSD | 32 | Request a quote |
| 41Y8366 | A4FS | S3700 200GB SATA 1.8" MLC Enterprise SSD | 32 | Request a quote |
| 43W7726 | 5428 | IBM 50GB SATA 1.8" MLC SSD | 32 | Request a quote |
| 43W7746 | 5420 | IBM 200GB SATA 1.8" MLC SSD | 32 | Request a quote |
| 00W1120 | A3HQ | IBM 100GB SATA 1.8" MLC Enterprise SSD | 32 | Request a quote |
| 49Y6119 | A3AN | IBM 200GB SATA 1.8" MLC Enterprise SSD | 32 | Request a quote |
| 49Y6124 | A3AP | IBM 400GB SATA 1.8" MLC Enterprise SSD | 32 | Request a quote |
1.8" solid-state drives (SSDs) - Enterprise Value (10)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00AJ040 | A4KV | S3500 80GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
| 00AJ045 | A4KW | S3500 240GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
| 00AJ050 | A4KX | S3500 400GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
| 00AJ455 | A58U | S3500 800GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
| 49Y5993 | A3AR | IBM 512GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
| 49Y5834 | A3AQ | IBM 64GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
| 00AJ335 | A56V | IBM 120GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
| 00AJ340 | A56W | IBM 240GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
| 00AJ345 | A56X | IBM 480GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
| 00AJ350 | A56Y | IBM 800GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD | 32 | Request a quote |
2.5" solid-state drives (SSDs) - hot-swap - Enterprise (8)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 41Y8341 | A4FQ | S3700 800GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise SSD | 16 | Request a quote |
| 41Y8336 | A4FN | S3700 400GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise SSD | 16 | Request a quote |
| 41Y8331 | A4FL | S3700 200GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise SSD | 16 | Request a quote |
| 49Y6195 | A4GH | IBM 1.6TB SAS 2.5" MLC HS Enterprise SSD | 16 | Request a quote |
| 49Y6139 | A3F0 | IBM 800GB SAS 2.5" MLC HS Enterprise SSD | 16 | Request a quote |
| 49Y6134 | A3EY | IBM 400GB SAS 2.5" MLC HS Enterprise SSD | 16 | Request a quote |
| 49Y6129 | A3EW | IBM 200GB SAS 2.5" MLC HS Enterprise SSD | 16 | Request a quote |
| 43W7718 | A2FN | IBM 200GB SATA 2.5" MLC HS SSD | 16 | Request a quote |
2.5" solid-state drives (SSDs) - hot-swap - Enterprise Value (13)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00FN268 | A5U4 | S3500 1.6TB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD for IBM System x | 16 | Request a quote |
| 00AJ015 | A4KQ | S3500 800GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ010 | A4KP | S3500 480GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ005 | A4KN | S3500 240GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ000 | A4KM | S3500 120GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 90Y8648 | A2U4 | IBM 128GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 90Y8643 | A2U3 | IBM 256GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 49Y5844 | A3AU | IBM 512GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 49Y5839 | A3AS | IBM 64GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ355 | A56Z | IBM 120GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ360 | A570 | IBM 240GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ365 | A571 | IBM 480GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ370 | A572 | IBM 800GB SATA 2.5" MLC HS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
2.5" SSDs - hot-swap - Entry (3)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00FN298 | AS0D | IBM 240GB SATA 2.5" MLC HS Entry SSD | 16 | Request a quote |
| 00FN327 | AS0E | IBM 480GB SATA 2.5" MLC HS Entry SSD | 16 | Request a quote |
| 00FN332 | AS0F | IBM 960GB SATA 2.5" MLC HS Entry SSD | 16 | Request a quote |
2.5" solid-state drives (SSDs) - simple-swap (12)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00FN273 | A5U5 | S3500 1.6TB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD for IBM System x | 16 | Request a quote |
| 00AJ035 | A4KU | S3500 800GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ030 | A4KT | S3500 480GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ025 | A4KS | S3500 240GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ020 | A4KR | S3500 120GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 43W7742 | 5419 | IBM 200GB SATA 2.5" MLC SS SSD | 16 | Request a quote |
| 90Y8668 | A2UB | IBM 128GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 90Y8663 | A2UC | IBM 256GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ375 | A573 | IBM 120GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ380 | A574 | IBM 240GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ385 | A575 | IBM 480GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
| 00AJ390 | A576 | IBM 800GB SATA 2.5" MLC SS Enterprise Value SSD | 16 | Request a quote |
2.5" NL SAS Hot-Swap HDDs (6)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 81Y9690 | A1P3 | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" SFF HS HDD | 16 | Option 81Y9690 FRU 81Y9691 $150.00 |
| 81Y9730 | A1AV | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD | 16 | Request a quote |
| 90Y8953 | A2XE | IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" SFF G2HS HDD | 16 | Request a quote |
| 81Y9726 | A1NZ | IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD | 16 | Request a quote |
| 42D0752 | 5407 | IBM 500GB 7200 NL SATA 2.5" SFF Slim-HS HDD | 16 | Request a quote |
| 81Y9722 | A1NX | IBM 250GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" SFF HS HDD | 16 | Request a quote |
2.5" 15K SAS Hot-Swap HDDs (3)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00AJ300 | A4VB | IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G2HS HDD | 16 | Request a quote |
| 81Y9670 | A283 | IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD | 16 | Option 81Y9670 FRU 81Y9671 $130.00 |
| 90Y8926 | A2XB | IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD | 16 | Option 90Y8926 FRU 90Y8927 $120.00 |
2.5" 10K SAS Hot-Swap HDDs (5)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00AD075 | A48S | IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5'' G2HS HDD | 16 | Option 00AD075 FRU 00AD076 $150.00 |
| 81Y9650 | A282 | IBM 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF HS HDD | 16 | Option 81Y9650 FRU 81Y9651 $180.00 |
| 90Y8872 | A2XD | IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD | 16 | Option 90Y8872 FRU 90Y8873 $130.00 |
| 90Y8877 | A2XC | IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS HDD | 16 | Option 90Y8877 FRU 42D0638 $150.00 |
| 00NA441 | ASCD | IBM 1.8TB 10K 6Gbps SAS 2.5" G2HS 512e HDD | 16 | Request a quote |
2.5" 10K and 15K SAS Hot-Swap Self-encrypting drives (SEDs) (6)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 90Y8944 | A2ZK | IBM 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS SED | 16 | Request a quote |
| 00AD085 | A48T | IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5'' G2HS SED | 16 | Request a quote |
| 81Y9662 | A3EG | IBM 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS SED | 16 | Request a quote |
| 90Y8908 | A3EF | IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS SED | 16 | Request a quote |
| 90Y8913 | A2XF | IBM 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF G2HS SED | 16 | Option 90Y8913 FRU 90Y8914 $250.00 |
| 00NA476 | ASCF | IBM 1.8TB 10K 6Gbps SAS 2.5'' G2HS 512e SED | 16 | Request a quote |
2.5" SAS-SSD Hybrid Drive (1)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00AD102 | A4G7 | IBM 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5'' G2HS Hybrid | 16 | Request a quote |
3.5" NL SAS Hot-Swap HDDs (6)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00ML203 | AS76 | IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00ML208 | AS77 | IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00ML213 | AS78 | IBM 6TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 90Y8577 | A2R2 | IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD | 6 | Option 90Y8577 FRU 90Y8578 $130.00 |
| 90Y8572 | A2U0 | IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD | 6 | Option 90Y8572 FRU 90Y8573 $330.00 |
| 90Y8567 | A26M | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD | 6 | Option 90Y8567 FRU 90Y8568 $280.00 |
3.5" NL SATA Hot-swap HDDs (10)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00FN113 | A5VD | IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00FN128 | A5VF | IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00FN143 | A5VH | IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00FN158 | A5VK | IBM 5TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00FN173 | A5VM | IBM 6TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 49Y6002 | A3W9 | IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD | 6 | Option 49Y6002 FRU 49Y6003 $230.00 |
| 81Y9798 | A22S | IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD | 6 | Request a quote |
| 81Y9794 | A22T | IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD | 6 | Option 81Y9794 FRU 81Y9795 $180.00 |
| 81Y9790 | A22P | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD | 6 | Option 81Y9790 FRU 81Y9793 $190.00 |
| 81Y9786 | A22Y | IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD | 6 | Request a quote |
3.5" NL SATA Simple-swap HDDs (10)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00FN118 | A5VE | IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00FN133 | A5VG | IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00FN148 | A5VJ | IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00FN163 | A5VL | IBM 5TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 00FN178 | A5VN | IBM 6TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS 512e HDD | 6 | Request a quote |
| 49Y6012 | A3WA | IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD | 6 | Request a quote |
| 81Y9814 | A22V | IBM 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD | 6 | Request a quote |
| 81Y9810 | A22W | IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD | 6 | Request a quote |
| 81Y9806 | A22X | IBM 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD | 6 | Request a quote |
| 81Y9802 | A22U | IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD | 6 | Request a quote |
3.5" SAS Hot-Swap HDDs (3)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 49Y6102 | A3DX | IBM 600GB 15K 6Gbps SAS 3.5" G2HS HDD | 6 | Option 49Y6102 FRU 49Y6103 $380.00 |
| 49Y6097 | A3DW | IBM 450GB 15K 6Gbps SAS 3.5" G2HS HDD | 6 | Option 49Y6097 FRU 49Y6098 $350.00 |
| 49Y6092 | A3DV | IBM 300GB 15K 6Gbps SAS 3.5" G2HS HDD | 6 | Option 49Y6092 FRU 49Y6093 $300.00 |
3.5" NL SAS SEDs (3)
| IBM part number | Feature code | Description | Max | Buy / quote |
|---|---|---|---|---|
| 00ML218 | AS79 | IBM 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e SED | 6 | Request a quote |
| 00ML223 | AS7A | IBM 4TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e SED | 6 | Request a quote |
| 00ML228 | AS7B | IBM 6TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e SED | 6 | Request a quote |
x3650 M4 Documentation
| Installation & User Guide |
| Maintenance & Troubleshooting |
![]()
Contact Information
IBM M4 Series Servers are being phased out. Please contact us for spare parts and CTO Builds that are no longer orderable from IBM.
EMC Proven Professional | Microsoft MCTS | Cisco CCNA | NetApp NCDA Certified




